M450客货两用施工升降机在行业内具有较高的声誉和广泛的应用。M450施工升降机适用于各种建筑施工和工业项目,如高层建筑、桥梁施工、烟囱建设等。 典型应用包括构建新的建筑物、整修现有建筑、海上桥梁施工等。
产品特点与优势
高效性:M450施工升降机具有高效性,能够快速完成垂直输送任务,提高施工效率。
客货两用:该产品可同时承载人员和货物,满足施工现场多样化的需求。
安全性:安利马赫注重产品的安全性,M450施工升降机配备了完善的安全装置,如超载保护、防坠器等,确保施工过程中的安全。
智能操作:具备自动平层、楼层呼叫等智能功能,简化了操作流程,减轻了司机的操作负担。
450客货两用施工升降机是一款性能优越、安全可靠、操作简便的产品,适用于各种建筑施工和工业项目。如果您正在寻找一款高质量的施工升降机,该产品无疑是一个值得考虑的选择。
参数
S/N | Model | Load Capacity per cage(Kg) | MAX.Speed (m/min) | MAX.Height (m) | Drive Unit (KW/Hz) | Safety Device | EL Control (KW) |
Single | Twin |
1 | SC100 | SC100/100 | 1000 | 33 | 150 | 2*11/50 | SAJ30-1.2 | PLC DOL |
※ 2 | SC100L | SC100/100L | 36 | 250 | 2*11/60 | SAJ30-1.2 | 30 VFD |
3 | SC100M | SC100/100M | 60 | 350 | 2*15-19/87 | SAJ30-1.4 | 37 VFD |
4 | SC100H | SC100/100H | 75 | 450 | 2*23/87 | SAJ40-2.0 | 55 VFD |
5 | SC100SH | SC100/100SH | 96 | 550 | 2*32/87 | SAJ40-2.0 | 75 VFD |
6 | SC200 | SC200/200 | 2000 | 33 | 150 | 3*11/50 | SAJ40-1.2 | PLC DOL |
※ 7 | SC200LA | SC200/200LA | 36 | 250 | 2*13/60 | SAJ40-1.2 | 30 VFD |
※ 8 | SC200LB | SC200/200LB | 46 | 250 | 2*15/60 | SAJ40-1.2 | 37 VFD |
9 | SC200MA | SC200/200MA | 54 | 250 | 2*19/87 | SAJ40-1.4 | 45 VFD |
※10 | SC200MB | SC200/200MB | 63 | 250 | 2*23/87 | SAJ40-1.4 | 55 VFD |
※11 | SC200MC | SC200/200MC | 63 | 350 | 3*15/60 | SAJ40-1.4 | 55 VFD |
12 | SC200H | SC200/200H | 75 | 450 | 3*19-23/87 | SAJ50-2.0 | 75-90 VFD |
13 | SC200SH | SC200/200SH | 96 | 550 | 3*26-32/87 | SAJ50-2.0 | 90-110 VFD |
14 | SC300LA | SC300/300LA | 3000 | 36 | 250 | 3*11/60 | SAJ50-1.2 | 37 VFD |
※15 | SC300LB | SC300/300LB | 46 | 250 | 3*15/60 | SAJ50-1.2 | 55 VFD |
16 | SC300M | SC300/300M | 60 | 350 | 3*19-23/87 | SAJ50-1.4 | 75-90 VFD |
17 | SC300H | SC300/300H | 75 | 450 | 3*26-32/87 | SAJ50-2.0 | 90-110 VFD |
Remarks: The ones marked ※ are our recommended model, others can be customized according to the requirements . |