M200施工升降机是一种专用于建筑井道(如电梯井、通风井,大型塔机标准节等垂直通道)内进行施工的垂直运输设备,为提升空间利用率,为电梯井道设计了井道施工升降机,该升降机可在空间狭小的电梯井道内充分利用资源载人载物。主要用于高层或超高层建筑的施工阶段,解决材料、设备及人员的垂直运输问题。井道施工升降机凭借空间利用率高、安全性强和适应复杂环境的特点,成为现代高层建筑施工的重要设备,尤其适用于场地受限或对美观要求高的项目。
产品特点与优势
节省空间 直接安装在建筑井道(如电梯井、楼梯井)内,无需外挂支架,特别适合空间受限的施工现场(如密集城区或狭窄工地)。
安全性高 运行于封闭井道内,受风力、天气影响小,稳定性优于外挂式升降机。 配备防坠器、限速器、门联锁等多重安全装置,符合高空作业安全标准。
高效垂直运输 提升速度快(通常20-96m/min),可快速到达指定楼层,缩短工期。
载重能力较强(一般1-3吨),满足建材(如钢筋、混凝土)、工具及工人运输需求。 适应性强 可随建筑高度增长接高导轨,适合超高层建筑施工。
经济性 减少对外立面的占用,降低外围护结构施工干扰。 无需复杂的外部支撑结构,安装和拆卸成本较低。
参数
S/N | Model | Load Capacity per cage(Kg) | MAX.Speed (m/min) | MAX.Height (m) | Drive Unit (KW/Hz) | Safety Device | EL Control (KW) |
Single | Twin |
1 | SC100 | SC100/100 | 1000 | 33 | 150 | 2*11/50 | SAJ30-1.2 | PLC DOL |
※ 2 | SC100L | SC100/100L | 36 | 250 | 2*11/60 | SAJ30-1.2 | 30 VFD |
3 | SC100M | SC100/100M | 60 | 350 | 2*15-19/87 | SAJ30-1.4 | 37 VFD |
4 | SC100H | SC100/100H | 75 | 450 | 2*23/87 | SAJ40-2.0 | 55 VFD |
5 | SC100SH | SC100/100SH | 96 | 550 | 2*32/87 | SAJ40-2.0 | 75 VFD |
6 | SC200 | SC200/200 | 2000 | 33 | 150 | 3*11/50 | SAJ40-1.2 | PLC DOL |
※ 7 | SC200LA | SC200/200LA | 36 | 250 | 2*13/60 | SAJ40-1.2 | 30 VFD |
※ 8 | SC200LB | SC200/200LB | 46 | 250 | 2*15/60 | SAJ40-1.2 | 37 VFD |
9 | SC200MA | SC200/200MA | 54 | 250 | 2*19/87 | SAJ40-1.4 | 45 VFD |
※10 | SC200MB | SC200/200MB | 63 | 250 | 2*23/87 | SAJ40-1.4 | 55 VFD |
※11 | SC200MC | SC200/200MC | 63 | 350 | 3*15/60 | SAJ40-1.4 | 55 VFD |
12 | SC200H | SC200/200H | 75 | 450 | 3*19-23/87 | SAJ50-2.0 | 75-90 VFD |
13 | SC200SH | SC200/200SH | 96 | 550 | 3*26-32/87 | SAJ50-2.0 | 90-110 VFD |
14 | SC300LA | SC300/300LA | 3000 | 36 | 250 | 3*11/60 | SAJ50-1.2 | 37 VFD |
※15 | SC300LB | SC300/300LB | 46 | 250 | 3*15/60 | SAJ50-1.2 | 55 VFD |
16 | SC300M | SC300/300M | 60 | 350 | 3*19-23/87 | SAJ50-1.4 | 75-90 VFD |
17 | SC300H | SC300/300H | 75 | 450 | 3*26-32/87 | SAJ50-2.0 | 90-110 VFD |
Remarks: The ones marked ※ are our recommended model, others can be customized according to the requirements . |